<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detektiv Nachrichten &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.detektei-boehm.de/blog/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detektei-boehm.de/blog</link>
	<description>Detektei Böhm ermittelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 02:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Video-Uhr f&#252;r Hobby-Detektive</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/10/18/video-uhr-fuer-hobby-detektive/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/10/18/video-uhr-fuer-hobby-detektive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 06:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[James Bond ohne Uhr – unvorstellbar. Mit Minibombe, simpler Schnur oder Pfeifwerfer versehen, geh&#246;rt der von „Q“ getunte Chronograph zu den wichtigsten Werkzeugen im Leben des Agenten. Ganz so aufw&#228;ndig gestaltet wie die Modelle von 007 ist die wasserdichte Video-Uhr, die im Gadget-Handel f&#252;r rund 120 Euro angeboten wird, zwar nicht. Daf&#252;r wartet sie mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>James Bond ohne Uhr – unvorstellbar. Mit Minibombe, simpler Schnur oder Pfeifwerfer versehen, geh&#246;rt der von „Q“ getunte Chronograph zu den wichtigsten Werkzeugen im Leben des Agenten. Ganz so aufw&#228;ndig gestaltet wie die Modelle von 007 ist die wasserdichte Video-Uhr, die im Gadget-Handel f&#252;r rund 120 Euro angeboten wird, zwar nicht. Daf&#252;r wartet sie mit einer Reihe von Features auf, die im Alltag eines Hobby-Detektivs durchaus n&#252;tzlich sein k&#246;nnen. Sie verf&#252;gt dem Namen entsprechend &#252;ber eine Videofunktion. Zudem lassen sich Fotos schie&#223;en und direkt im vier Gigabyte gro&#223;en Speicher ablegen.</p>
<p>Die Uhr pr&#228;sentiert sich in einem schlichten Schwarz, abgesetzt mit roten N&#228;hten am Armband. Dadurch wirkt sie recht sportlich und modern. Das Ziffernblatt ist mit vier mal vier Zentimetern weder sonderlich gro&#223; noch zu klein und entspricht weitgehend der Optik eines normalen Chronographen. Von au&#223;en ist also nicht zu erkennen, dass sich im Geh&#228;use weit mehr befindet als nur das Uhrwerk. Verbaut wurde eine Kamera, die Videos in einer Aufl&#246;sung von 1280 mal 960 Bildpunkten oder Fotos im Bildverh&#228;ltnis von 4:3 aufnimmt. Dar&#252;ber hinaus lassen sich Ger&#228;usche aufzeichnen. Der interne Speicher sollte f&#252;r einfache Observationen v&#246;llig reichen. Dass sich auch die Uhrzeit ablesen l&#228;sst, versteht sich bei einer Spionageuhr von selbst.</p>
<p>Um die Daten auslesen und am PC auswerten zu k&#246;nnen, wird die Uhr ganz einfach per USB-Kabel mit dem Rechner verbunden. Der Anschluss versteckt sich hinter einem der Funktionskn&#246;pfe des Geh&#228;uses, in das zus&#228;tzlich ein LED-Power-Licht eingebaut wurde. Sobald das Kabel angeschlossen ist, wird auch direkt der Lithium Polymer Akku geladen, damit die Video-Uhr f&#252;r den n&#228;chsten Einsatz bereit ist. Laut Hersteller ist sie wasserdicht, sollte aber keineswegs f&#252;r Tauchg&#228;nge genutzt werden. Das w&#252;rde die Technik auf Dauer vermutlich nicht &#252;berstehen und f&#252;r verschwommene Bilder bzw. Filme sorgen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/10/18/video-uhr-fuer-hobby-detektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermeintliche Bombe erweist sich als GPS-Sender eines Hobby-Ermittlers</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/10/04/vermeintliche-bombe-erweist-sich-als-gps-sender-eines-hobby-ermittlers/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/10/04/vermeintliche-bombe-erweist-sich-als-gps-sender-eines-hobby-ermittlers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 06:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Polizisten m&#252;ssen zwar auch detektivischen Sp&#252;rsinn beweisen, sollten sich aber nicht dazu verleiten lassen, Hobby-Detektiv zu spielen und die Pfade der Dienstvorschriften zu verlassen. Das kann b&#246;se enden – in Genf mit einer gezielten Sprengung. Weil ein Grieche mit seinem Mercedes immer wieder durch ein bestimmtes Viertel fuhr und st&#228;ndig anhielt, keimte beim Beamten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polizisten m&#252;ssen zwar auch detektivischen Sp&#252;rsinn beweisen, sollten sich aber nicht dazu verleiten lassen, Hobby-Detektiv zu spielen und die Pfade der Dienstvorschriften zu verlassen. Das kann b&#246;se enden – in Genf mit einer gezielten Sprengung. Weil ein Grieche mit seinem Mercedes immer wieder durch ein bestimmtes Viertel fuhr und st&#228;ndig anhielt, keimte beim Beamten der Verdacht, der Mann verdiene sein Geld mit Drogen. Um eine Best&#228;tigung f&#252;r die Vermutung zu erhalten, montierte er kurzerhand eine Plastikbox mit GPS-Sender unter dem Auto.</p>
<p>Das h&#228;tte auch funktioniert, zumindest die Ortung des Fahrzeugs, w&#228;ren dem Verd&#228;chtigen w&#228;hrend seiner Fahrten nicht eigenartige Ger&#228;usche aufgefallen. Um auf Nummer sicher zu gehen, brachte er seinen Wagen in die Werkstatt. Ein Blick unter das Fahrzeug lie&#223; sowohl dem Besitzer als auch dem Kfz-Mechaniker einen Schrecken durch die Glieder jagen. Sie entdeckten einen schwarzen Kasten aus Plastik, an dem jeweils ein rotes und ein gr&#252;nes Licht blinkten. Der Grieche, aktenkundig aufgrund eines Finanzdelikts, f&#252;rchtete einen Anschlag der russischen Mafia und rief die Polizei.</p>
<p>Die kam dann auch und w&#228;hlte den aus ihrer Sicht besten Weg angesichts der zwei Blinklichter: Sie sprengte den Kasten. Sp&#228;ter zeigte sich, dass die vermeintliche Bombe ein GPS-Ger&#228;t im Wert von knapp 100 Franken war. Gekauft und montiert hatte es der Polizist. Im Kasten fanden die Beamten zudem eine SIM-Karte, wie die Polizei sie nutzt, wenn sie in Spionagef&#228;llen ermittelt. Diese „Zutat“ hatte der Mann von einem Kollegen erhalten. Der Fall landete vor Gericht. Der Ex-Polizist begr&#252;ndete sein Vorgehen mit dem Verdacht, es handle sich um einen Drogendealer. Er bekam einen Freispruch, gegen den der Grieche jetzt Revision eingelegt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/10/04/vermeintliche-bombe-erweist-sich-als-gps-sender-eines-hobby-ermittlers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langfinger werden immer &#228;lter</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/06/14/langfinger-werden-immer-aelter/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/06/14/langfinger-werden-immer-aelter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Die Augsburger Ladendetektive und damit auch die Polizei haben immer &#246;fter mit Senioren zu tun, die sich am Zehn-Finger-Rabatt versuchen und dabei scheitern. 280 Langfinger, die im vergangenen Jahr gefasst wurden, waren 60 Jahre und &#228;lter. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund 80 Rentnerinnen und Rentner mehr, die mit dem Gesetz in Konflikt kamen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Augsburger Ladendetektive und damit auch die Polizei haben immer &#246;fter mit Senioren zu tun, die sich am Zehn-Finger-Rabatt versuchen und dabei scheitern. 280 Langfinger, die im vergangenen Jahr gefasst wurden, waren 60 Jahre und &#228;lter. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund 80 Rentnerinnen und Rentner mehr, die mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Bei den 14- bis 18-J&#228;hrigen ist die Zahl hingegen leicht r&#252;ckl&#228;ufig und liegt jetzt bei 342 (449). Insgesamt weist die Statistik in Augsburg 1.700 Ladendiebst&#228;hle auf. Dass es tats&#228;chlich weit mehr sind, daran zweifeln weder Ordnungsh&#252;ter noch Privatermittler.</p>
<p>Wenn sie jemanden erwischen, sind Anzeige und teilweise auch „Fangpr&#228;mien“ obligatorisch. Nur bei wenigen Ausnahmen lassen die Detektive Gnade vor Recht ergehen. So bei einer 97-J&#228;hrigen, die in einem Supermarkt ein paar S&#252;&#223;igkeiten einsteckte. Ansonsten liegt die Toleranzgrenze bei null. Immerhin zwei Prozent der Waren verschwinden Jahr f&#252;r Jahr aus den Gesch&#228;ften, sch&#228;tzt der Verband der Einzelh&#228;ndler in Bayern. Neben Amateuren, die nur hin und wieder lange Finger machen, sorgen vor allem organisierten Diebesbanden f&#252;r Unmut bei den Kaufleuten. Sie r&#228;umen gleich ganze Regale leer. Was sie aus dem Laden tragen, sei ihnen weitgehend egal, so die Erfahrung der Polizei.</p>
<p>Im Kampf gegen die Ladendiebe, ob alt, jung oder organisiert, setzen die H&#228;ndler auf Detektive und modernste Sicherheitstechnik wie die Video&#252;berwachung. Zudem wird das Personal regelm&#228;&#223;ig geschult und erhalten einige Waren inzwischen sogar einen Transponder. Damit lassen sich die gestohlenen Artikel auch au&#223;erhalb des Gesch&#228;ftes orten. Aufgrund der hohen Kosten, rentiert sich diese Technik allerdings nur f&#252;r das hochpreisige Sortiment. Als effektiv, aber datenschutzrechtlich zweifelhaft erwies sich der „elektronische Pranger“, den ein Gesch&#228;ft eingef&#252;hrt hatte und wieder aufgeben musste: Die Fotos der Diebe waren f&#252;r jeden Kunden sichtbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/06/14/langfinger-werden-immer-aelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#252;berwachung wird Diebin zum Verh&#228;ngnis</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/05/03/videoueberwachung-wird-diebin-zum-verhaengnis/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/05/03/videoueberwachung-wird-diebin-zum-verhaengnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Einen Fotoapparat zu stehlen und dabei von einer Videokamera aufgezeichnet zu werden, k&#246;nnte man fast schon Schicksal nennen. Jedenfalls hat die moderne &#220;berwachungstechnik in einem Elektronikmarkt hieb- und stichfeste Beweise daf&#252;r geliefert, dass sich eine 36-j&#228;hrige Lehrerin mit wenig Erfolg als Langfinger versuchte. Mehr als das Videomaterial und die Aussage einer Verk&#228;uferin ben&#246;tigte das Amtsgericht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Fotoapparat zu stehlen und dabei von einer Videokamera aufgezeichnet zu werden, k&#246;nnte man fast schon Schicksal nennen. Jedenfalls hat die moderne &#220;berwachungstechnik in einem Elektronikmarkt hieb- und stichfeste Beweise daf&#252;r geliefert, dass sich eine 36-j&#228;hrige Lehrerin mit wenig Erfolg als Langfinger versuchte. Mehr als das Videomaterial und die Aussage einer Verk&#228;uferin ben&#246;tigte das Amtsgericht in Ludwigsburg nicht, um die Frau zu einer Geldstrafe von 60 Tagess&#228;tzen zu je zehn Euro zu verurteilen.</p>
<p>Alle Versuche, das Gericht von ihrer Unschuld zu &#252;berzeugen, halfen nichts. Die Bilder sagten in dem Fall mehr als tausend Worte und sind ein Grund daf&#252;r, dass die meisten Gesch&#228;fte inzwischen auf eine Video&#252;berwachung setzen. Denn statt Wort gegen Wort steht in dem Fall Wort gegen unbestechliche Kamera. H&#228;tte die Frau gewusst, dass sie bei ihrer Tat beobachtet wird, h&#228;tte sie es sich gut &#252;berlegt, die Digitalkamera f&#252;r 1.000 Euro an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Dass sie sich das Ger&#228;t vorher ganz genau von einer Verk&#228;uferin hat erkl&#228;ren lassen, war ein weiterer Fehler. Damit stand f&#252;r die Richter fest, dass die 36-j&#228;hrige die Tat vors&#228;tzlich und absichtlich begangen hat.</p>
<p>Versteckt hatte sie die mit 850 Gramm recht volumin&#246;se Kamera unter einigen anderen Waren. Als Grund, den Apparat nicht bezahlt zu haben, f&#252;hrte sie Stress an, weil das Kind gequengelt habe. Zudem habe der Betriebsleiter Ann&#228;herungsversuche unternommen, die auch der Detektiv bemerkt haben m&#252;sse. Und &#252;berhaupt, w&#228;re sie nicht so dumm, ihren Job als Lehrerin mit einer Straftat zu gef&#228;hrden. Ihr Problem: Die Video&#252;berwachung zeigte, wie sie die Kamera nahm, versteckte und ohne zu bezahlen hinausging, bis der Ladendetektiv sie aufforderte, zur Kasse zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/05/03/videoueberwachung-wird-diebin-zum-verhaengnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrecherjagd ganz modern &#8211; Software vergleicht Schuhabdr&#252;cke</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/02/22/verbrecherjagd-ganz-modern-software-vergleicht-schuhabdruecke/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/02/22/verbrecherjagd-ganz-modern-software-vergleicht-schuhabdruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[SchuVT – h&#246;rt sich komisch an, kann aber viel. Die Abk&#252;rzung steht f&#252;r einen automatischen Schuhsohlenvergleich, der Tatortermittlern eine Menge Arbeit abnimmt. Mussten die Feinheiten einer Sohle bislang mit Lupe und blo&#223;em Auge seziert und dann mit vorhandenen Mustern abgeglichen werden, sorgt die spezielle Software jetzt daf&#252;r, dass binnen weniger Sekunden gleich mehrere Schritte auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SchuVT – h&#246;rt sich komisch an, kann aber viel. Die Abk&#252;rzung steht f&#252;r einen automatischen Schuhsohlenvergleich, der Tatortermittlern eine Menge Arbeit abnimmt. Mussten die Feinheiten einer Sohle bislang mit Lupe und blo&#223;em Auge seziert und dann mit vorhandenen Mustern abgeglichen werden, sorgt die spezielle Software jetzt daf&#252;r, dass binnen weniger Sekunden gleich mehrere Schritte auf einmal erledigt werden. Das System wurde in Tirol entwickelt und ist jetzt in allen &#246;sterreichischen Bundesl&#228;ndern im Einsatz.</p>
<p>Die geistigen V&#228;ter des SchuVT sind ein Kriminaltechniker, der seine Erfahrungen aus der Praxis hat einflie&#223;en lassen, und eine Softwarefirma, die alle Informationen digital umgesetzt hat. Damit Schuhsohlen verglichen werden k&#246;nnen, ist nur ein Foto oder eine Folie n&#246;tig, wie sie an Tatorten zum Einsatz kommt, um Spuren zu sichern. Die Abdr&#252;cke werden eingescannt und so in die digitale Datenverarbeitung der Polizei &#252;bermittelt. SchuVT klassifiziert den jeweiligen Schuhabdruck nach 15 Gruppen, die in sich nochmals in bis zu acht Untergruppen gegliedert sind. Um die Datei sp&#228;ter zuordnen zu k&#246;nnen, werden s&#228;mtliche Details der Tat mit dem Abdruck gespeichert.</p>
<p>Wenn das System einen Treffer landet, wird die &#220;bereinstimmung direkt gemeldet und kann im Anschluss von einem Experten verifiziert werden. Sinn macht das System: In den Archiven der &#246;sterreichischen Polizei lagern hunderte Schuhabdr&#252;cke auf Papier. Sich s&#228;mtliche Einzelheiten zu merken, ist selbst f&#252;r Spezialisten unm&#246;glich. Diese Aufgabe hat jetzt SchuVT &#252;bernommen und leistet gute Arbeit – wesentlich besser als das Vorg&#228;ngerprogramm.</p>
<p>Bislang konnten 47 Straftaten einer Gruppe zugeordnet und eine Person verurteilt werden. Gl&#252;ck hatte ein anderer Tatverd&#228;chtiger. Sein Schuhabdruck &#228;hnelte einem Profil, das die Beamten an einem Tatort gefunden hatten. SchuVT entlastete den Mann, indem es kleine Unterschiede der Abdr&#252;cke auflistete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2010/02/22/verbrecherjagd-ganz-modern-software-vergleicht-schuhabdruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krypto-Handy f&#252;r die Bundeskanzlerin</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/11/23/krypto-handy-fuer-die-bundeskanzlerin/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/11/23/krypto-handy-fuer-die-bundeskanzlerin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel geh&#246;rt zu den Menschen, die ohne Mobiltelefon aufgeschmissen w&#228;ren. Termine koordinieren, R&#252;cksprache halten oder allzu vorlaute Parteifreunde zur Raison bringen – fast alles wird angesichts des dicken Kalenders mobil erledigt. Damit die Sicherheit dabei nicht zu kurz kommt, erhalten die Bundeskanzlerin, ihre Kollegen vom Bundestag und hochrangige Beamte jetzt Krypto-Handys mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundeskanzlerin Angela Merkel geh&#246;rt zu den Menschen, die ohne Mobiltelefon aufgeschmissen w&#228;ren. Termine koordinieren, R&#252;cksprache halten oder allzu vorlaute Parteifreunde zur Raison bringen – fast alles wird angesichts des dicken Kalenders mobil erledigt. Damit die Sicherheit dabei nicht zu kurz kommt, erhalten die Bundeskanzlerin, ihre Kollegen vom Bundestag und hochrangige Beamte jetzt Krypto-Handys mit einem speziellen Prozessor, der s&#228;mtliche Sprach- und Textnachrichten inklusive E-Mails noch besser verschl&#252;sselt. Kosten je Chip: 2.618 Euro plus Handy – einem Nokia E63.</p>
<p>Die Ausgaben in H&#246;he von mehreren Millionen Euro beweisen, dass Spionageabwehr l&#228;ngst nicht nur in der Wirtschaft thematisiert wird, sondern auch auf dem politischen Parkett oberste Priorit&#228;t genie&#223;t. Schlie&#223;lich soll nicht jeder mith&#246;ren oder -lesen k&#246;nnen, welche Pl&#228;ne bei der Bundeswehr oder auf wirtschaftlicher Ebene verfolgt werden. Nachrichtendienste und andere Lauscher, die technisch in der Lage w&#228;ren, normale Handygespr&#228;che abzufangen, d&#252;rften es dank der neuen Verschl&#252;sselungschips jetzt erheblich schwerer haben, Einblicke in die Arbeit und geheimen Absprachen der Minister und Abgeordneten zu erhalten. Angela Merkel wird es freuen. Sie gilt laut einer inoffiziellen Liste als Handy-Meisterin und ruft in der Mittagspause auch schon mal beim franz&#246;sischen Pr&#228;sidenten Nicolas Sarkozy an.</p>
<p>Telefonate mit dem US-Pr&#228;sidenten Barack Obama, einem gro&#223;en Fan der Blackberry-Technik, werden allerdings auch mit der neuen Krypto-Technik nicht einfacher. Spontane Gr&#252;&#223;e oder ein Plausch nach Feierabend sind nicht drin. Jedes Gespr&#228;ch muss vorher vereinbart und damit quasi angemeldet werden. Das liegt nicht etwa daran, dass die US-Amerikaner in punkto Spionageabwehr noch hartn&#228;ckiger sind, sondern schlichtweg an der Tatsache, dass jedes gesprochene Wort des Pr&#228;sidenten aufgezeichnet wird – ohne Ausnahme. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/11/23/krypto-handy-fuer-die-bundeskanzlerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-Tech f&#252;r Hobby-Detektive</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/09/28/high-tech-fuer-hobby-detektive/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/09/28/high-tech-fuer-hobby-detektive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Der technische Fortschritt scheint unaufhaltsam: Mixer, die kochen k&#246;nnen, Mikrowellen, die als Grill umfunktioniert werden, und Handys, die das B&#252;ro ersetzen. W&#228;hrend die meisten dieser Entwicklungen auf den t&#228;glichen Bedarf abgestimmt sind, gibt es da noch eine Reihe von Gadgets, deren Nutzen eher zweifelhaft ist – jedenfalls f&#252;r Otto-Normal-Verbraucher. Sie haben ihren Ursprung in Agentenfilmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der technische Fortschritt scheint unaufhaltsam: Mixer, die kochen k&#246;nnen, Mikrowellen, die als Grill umfunktioniert werden, und Handys, die das B&#252;ro ersetzen. W&#228;hrend die meisten dieser Entwicklungen auf den t&#228;glichen Bedarf abgestimmt sind, gibt es da noch eine Reihe von Gadgets, deren Nutzen eher zweifelhaft ist – jedenfalls f&#252;r Otto-Normal-Verbraucher. Sie haben ihren Ursprung in Agentenfilmen und k&#246;nnen mittlerweile problemlos &#252;ber das Internet bestellt werden: Von der Kamera im Streichholzschachtel-Format bis hin zum Wanzen-Detektor bietet der Detektivbedarf f&#252;r Hobbyermittler alles feil.</p>
<p>Waren das noch Zeiten, als im Spielwarenhandel Detektiv-Koffer das Nonplusultra f&#252;r junge Fans der „Drei Fragezeichen“ oder von „Kalle Blomquist“ waren. Lupe, Notizbuch, Fingerabdruckpulver und ein Set, mit dem sich Fahndungsbilder zusammenstellen lassen, geh&#246;rten zur Ausstattung und waren bestens zum Spielen geeignet. Heute muss es High-Tech sein. Der Onlinehandel hat sich bereits darauf eingestellt. Was sonst von 007 und Kollegen genutzt und in geheimen Labors entwickelt wurde, l&#228;sst sich bei diversen Versandh&#228;ndlern per Mausklick in den Warenkorb legen. G&#252;nstig ist das Vergn&#252;gen allerdings nicht. F&#252;r ein Spionagehandy m&#252;ssen rund 1.000 Euro investiert werden. Dabei kann es nicht viel mehr als ein g&#228;ngiges Mobiltelefon.</p>
<p>Die Liste der Ger&#228;te, von denen einige durchaus f&#252;r den professionellen Einsatz von Detektiven geeignet sind, reicht vom Fotoapparat in der Armbanduhr und Detektoren, die versteckte Videokameras und Wanzen aufsp&#252;ren, &#252;ber Brillenkameras, Richtmikrofone und Dietrich-Sets bis hin zu Mini-Spionage- und Feuerzeugkameras. Doch auch Fingerabdruck-Scanner und -Schl&#246;sser sowie GPS-Peilsender geh&#246;ren zum gut sortierten Katalog der Branche. Bleibt die Frage: Wer braucht das alles? Dass Detekteien zunehmend auf moderne Technik angewiesen sind, versteht sich. Im privaten Bereich hingegen d&#252;rfte die Kamera in der Krawatte wohl eher eine Spielerei sein, die den kleinen Jungen im Mann weckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/09/28/high-tech-fuer-hobby-detektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager untersch&#228;tzen Spionagegefahr</title>
		<link>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/09/14/manager-unterschaetzen-spionagegefahr/</link>
		<comments>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/09/14/manager-unterschaetzen-spionagegefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-boehm.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Industriespionage ist weltweit auf dem Vormarsch. In der Bundesrepublik scheint dieser Tatbestand Manager aber kaum zu st&#246;ren. 75 Prozent der Unternehmen verf&#252;gen &#252;ber keinerlei Abwehrmechanismen, um m&#246;gliche Spionagef&#228;lle aufzudecken oder aktiv vorzubeugen. Wenn &#252;berhaupt, setzen viele Firmen nur auf ihren Werksschutz. Dass es damit nicht getan ist, wird sp&#228;testens dann deutlich, wenn das Kind in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industriespionage ist weltweit auf dem Vormarsch. In der Bundesrepublik scheint dieser Tatbestand Manager aber kaum zu st&#246;ren. 75 Prozent der Unternehmen verf&#252;gen &#252;ber keinerlei Abwehrmechanismen, um m&#246;gliche Spionagef&#228;lle aufzudecken oder aktiv vorzubeugen. Wenn &#252;berhaupt, setzen viele Firmen nur auf ihren Werksschutz. Dass es damit nicht getan ist, wird sp&#228;testens dann deutlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Leider passiert das &#246;fter, als der Wirtschaft lieb sein kann. Auf 20 Milliarden Euro belaufen sich die Sch&#228;den durch Spionage alleine in Deutschland, so Dr. August Hanning, ehemals Pr&#228;sident des Bundesnachrichtendienstes.</p>
<p>Eine deutlich h&#246;here Zahl nennt die Arbeitsgemeinschaft f&#252;r Sicherheit in der Wirtschaft (ASW). Sie kommt auf 30 Milliarden Euro. So oder so: Es besteht Handlungsbedarf. Das m&#252;ssen auch die Manager erkennen. Sie machen es Wirtschaftsspionen sehr leicht, an geheime Informationen zu kommen, monieren Experten. „Reaktiv statt pr&#228;ventiv“, bringt Maxim Worcester von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG es auf den Punkt. Betroffen seien vor allem Unternehmen mit internationaler Ausrichtung und Firmen, deren eigenes Know-how das gr&#246;&#223;te Kapital ist. Die Gefahr, dass diese Daten „abflie&#223;en“ und von der Konkurrenz genutzt werden, w&#228;chst stetig.</p>
<p>Als heikel werten die Sicherheitsexperten vor allem USB-Speicherger&#228;te, vom einfachen Stick bis hin zur Armbanduhr mit mehreren Gigabyte Speicherkapazit&#228;t. Bei Kontrollen werden sie in der Regel nicht entdeckt oder genauer &#252;berpr&#252;ft. In solchen F&#228;lle kommt die Gefahr von „innen“, sprich: Es sind die eigenen Mitarbeiter, die aus Unzufriedenheit oder dank guter Angebote der Konkurrenz zu Spionen werden. Hinzu kommt modernste Technik, mit der Gespr&#228;che abgeh&#246;rt und Daten ausgelesen werden. Hilfe gegen diese Angriffe von innen und au&#223;en bieten eine gezielte <a href="http://www.detektei-boehm.de/Lauschabwehr">Lauschabwehr durch Profis</a> von einer Detektei und ein auf die Bed&#252;rfnisse des Unternehmens abgestimmtes Sicherheitskonzept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-boehm.de/blog/2009/09/14/manager-unterschaetzen-spionagegefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenphysik sorgt f&#252;r abh&#246;rsichere Netzwerke</title>
